肥満外来
食生活改善度チェック
あなたは、いくつYesといえますか?1 | 食べ物の好き嫌いはない。 | Yes | No |
2 | 30分以上は入浴する。 | Yes | No |
3 | 早歩きを心がけている。 | Yes | No |
4 | ダイエット記事はよく読む。 | Yes | No |
5 | 座ったときベルトがよく見える。 | Yes | No |
6 | 私の外食は週3回以内だ。 | Yes | No |
7 | 就寝前3時間は絶対食べない。 | Yes | No |
8 | ゆっくり食事をするほうだ。 | Yes | No |
9 | 3食きちんと食べる。 | Yes | No |
10 | 食事の時はテレビを観ない。 | Yes | No |
11 | 毎日、体重を計っている。 | Yes | No |
12 | 規則正しい生活を心がけている。 | Yes | No |
13 | お腹をつかむと2cmはない。 | Yes | No |
14 | よく噛んで食べる方だ。 | Yes | No |
15 | 大食いしてストレス解消はしない。 | Yes | No |
16 | 間食はあまりしないほうだ。 | Yes | No |
17 | コーヒー、紅茶は砂糖、ミルク抜きで飲む。 | Yes | No |
18 | 毎日、果物を食べる。 | Yes | No |
19 | 意識して体を動かしている。 | Yes | No |
20 | 肉類を食べるとき、付け合せ等バランスを考えて食べる。 | Yes | No |
21 | 『やせたい』と言う意識は常にある。 | Yes | No |
22 | だらだらするのは嫌いだ。 | Yes | No |
改善度結果
Yesの数が | 20個以上 | 食生活改善度 10% |
19~15個 | 食生活改善度 20% | |
14~8個 | 食生活改善度 40% | |
7~5個 | 食生活改善度 60% | |
4~0個 | 食生活改善度 90% |
食生活改善度 10%
あなたの食生活に関する姿勢は、パーフェクトに近いですね。
規則正しい生活は、肥満にならない大きな味方。これからも、意志を強く持って現状維持を心がけてください。
食生活改善度 20%
あなたの食生活は工夫次第で完璧まであと一息。自分なりに続けてきた努力が報われるのもそれを続けていればこそ。ゴールする前にギブアップしてしまわないように、自分を元気づけてあげることも大切です。
食生活改善度 40%
あなたは「肥満にならないでおこう」と言う気持ちは常にあるのですが、少し気分にムラがありますね。気分にムラがあると反動で食べすぎたりするのでよい食生活とは言えませんよ。まず、精神を統一させてください。
食生活改善度 60%
あなたの食生活に関する知識は、独りよがりなものが多いのでは?氾濫している情報に振り回されないで、自分にあった肥満予防法を発見することが先決です。あれもこれもと欲張りなものに厳禁!!
食生活改善度 90%
あなたは、真剣に食生活改善を考える必要がありそうです。間食が癖になっている人、夜寝る前につい食べてしまう人など、とにかく規則正しい生活を心がけてください。
まずは、誘惑に打ち勝つ強い意志づくりを!